| 1 | #Straßenname | Hausnummer | Longitude | Latitude |
|---|
| 2 | Aggerstraße | 1 | 7.153290 | 50.701243 |
| 3 | Aggerstraße | 10 | 7.152536 | 50.701070 |
| 4 | Aggerstraße | 11 | 7.152576 | 50.700848 |
| 5 | Aggerstraße | 12 | 7.152388 | 50.700990 |
| 6 | Aggerstraße | 2 | 7.153166 | 50.701334 |
| 7 | Aggerstraße | 2 | 7.153051 | 50.701450 |
| 8 | Aggerstraße | 3 | 7.153140 | 50.701160 |
| 9 | Aggerstraße | 4 | 7.153010 | 50.701248 |
| 10 | Aggerstraße | 5 | 7.152996 | 50.701083 |
| 11 | Aggerstraße | 6 | 7.152817 | 50.701226 |
| 12 | Aggerstraße | 7 | 7.152854 | 50.701004 |
| 13 | Aggerstraße | 8 | 7.152666 | 50.701143 |
| 14 | Aggerstraße | 9 | 7.152723 | 50.700931 |
| 15 | Ahrstraße | 1 | 7.154599 | 50.700183 |
| 16 | Ahrstraße | 10 | 7.153810 | 50.700117 |
| 17 | Ahrstraße | 11 | 7.153381 | 50.699635 |
| 18 | Ahrstraße | 12 | 7.153663 | 50.700038 |
| 19 | Ahrstraße | 13 | 7.153314 | 50.699605 |
| 20 | Ahrstraße | 15 | 7.153245 | 50.699575 |
| 21 | Ahrstraße | 17 | 7.153178 | 50.699544 |
| 22 | Ahrstraße | 18 | 7.153063 | 50.699832 |
| 23 | Ahrstraße | 19 | 7.153108 | 50.699513 |
| 24 | Ahrstraße | 2 | 7.154417 | 50.700394 |
| 25 | Ahrstraße | 20 | 7.152336 | 50.699562 |
| 26 | Ahrstraße | 21 | 7.152482 | 50.699300 |
| 27 | Ahrstraße | 23 | 7.152411 | 50.699267 |
| 28 | Ahrstraße | 25 | 7.152344 | 50.699237 |
| 29 | Ahrstraße | 27 | 7.152274 | 50.699206 |
| 30 | Ahrstraße | 29 | 7.152090 | 50.699123 |
| 31 | Ahrstraße | 3 | 7.154510 | 50.700139 |
| 32 | Ahrstraße | 31 | 7.152019 | 50.699090 |
| 33 | Ahrstraße | 33 | 7.151953 | 50.699060 |
| 34 | Ahrstraße | 35 | 7.151886 | 50.699029 |
| 35 | Ahrstraße | 37 | 7.151690 | 50.698870 |
| 36 | Ahrstraße | 39 | 7.151181 | 50.698688 |
| 37 | Ahrstraße | 4 | 7.154267 | 50.700312 |
| 38 | Ahrstraße | 41 | 7.150852 | 50.698778 |
| 39 | Ahrstraße | 44 | 7.151325 | 50.699211 |
| 40 | Ahrstraße | 45 | 7.150143 | 50.699393 |
| 41 | Ahrstraße | 46 | 7.150850 | 50.699349 |
| 42 | Ahrstraße | 48 | 7.150675 | 50.699475 |
| 43 | Ahrstraße | 5 | 7.154427 | 50.700098 |
| 44 | Ahrstraße | 50 | 7.150614 | 50.699561 |
| 45 | Ahrstraße | 52 | 7.150600 | 50.699761 |
| 46 | Ahrstraße | 54 | 7.150255 | 50.699804 |
| 47 | Ahrstraße | 56 | 7.150105 | 50.699922 |
| 48 | Ahrstraße | 58 | 7.149964 | 50.700033 |
| 49 | Ahrstraße | 6 | 7.154111 | 50.700255 |
| 50 | Ahrstraße | 62 | 7.149697 | 50.700286 |
| 51 | Ahrstraße | 64 | 7.149548 | 50.700406 |
| 52 | Ahrstraße | 7 | 7.153520 | 50.699699 |
| 53 | Ahrstraße | 8 | 7.153960 | 50.700175 |
| 54 | Ahrstraße | 9 | 7.153451 | 50.699667 |
| 55 | Alemannenstraße | 1 | 7.143003 | 50.696392 |
| 56 | Alemannenstraße | 10 | 7.143771 | 50.696371 |
| 57 | Alemannenstraße | 2 | 7.143419 | 50.696002 |
| 58 | Alemannenstraße | 5 | 7.143375 | 50.696578 |
| 59 | Alemannenstraße | 7 | 7.143312 | 50.696304 |
| 60 | Alemannenstraße | 8 | 7.143408 | 50.696216 |
| 61 | Alemannenstraße | 9 | 7.143673 | 50.696462 |
| 62 | Am Finkenherd | 10 | 7.178139 | 50.675582 |
| 63 | Am Finkenherd | 12 | 7.178442 | 50.675675 |
| 64 | Am Finkenherd | 14 | 7.178747 | 50.675797 |
| 65 | Am Finkenherd | 2 | 7.177173 | 50.675280 |
| 66 | Am Finkenherd | 4 | 7.177250 | 50.675304 |
| 67 | Am Finkenherd | 6 | 7.177475 | 50.675339 |
| 68 | Am Finkenherd | 8 | 7.177705 | 50.675461 |
| 69 | Am Finkenherd | 9 | 7.178212 | 50.675877 |
| 70 | Am Schwimmbad | 1 | 7.175713 | 50.680833 |
| 71 | Am Schwimmbad | 8 | 7.177707 | 50.681046 |
| 72 | Am Turmhof | 1 | 7.162614 | 50.699578 |
| 73 | Am Turmhof | 10 | 7.161971 | 50.699515 |
| 74 | Am Turmhof | 12 | 7.161804 | 50.699431 |
| 75 | Am Turmhof | 14 | 7.161692 | 50.699380 |
| 76 | Am Turmhof | 2 | 7.162529 | 50.699689 |
| 77 | Am Turmhof | 3 | 7.162500 | 50.699544 |
| 78 | Am Turmhof | 4 | 7.162416 | 50.699654 |
| 79 | Am Turmhof | 5 | 7.162317 | 50.699485 |
| 80 | Am Turmhof | 6 | 7.162291 | 50.699616 |
| 81 | Am Turmhof | 7 | 7.162202 | 50.699449 |
| 82 | Am Turmhof | 8 | 7.162091 | 50.699550 |
| 83 | Am Turmhof | 9 | 7.161994 | 50.699361 |
| 84 | Andreasstraße | 1 | 7.171402 | 50.683424 |
| 85 | Andreasstraße | 10 | 7.171067 | 50.683159 |
| 86 | Andreasstraße | 11 | 7.172125 | 50.682343 |
| 87 | Andreasstraße | 12 | 7.171123 | 50.683080 |
| 88 | Andreasstraße | 13 | 7.172256 | 50.682250 |
| 89 | Andreasstraße | 14 | 7.171190 | 50.682987 |
| 90 | Andreasstraße | 15 | 7.172371 | 50.682072 |
| 91 | Andreasstraße | 18 | 7.171385 | 50.682713 |
| 92 | Andreasstraße | 2 | 7.170729 | 50.683726 |
| 93 | Andreasstraße | 20 | 7.171571 | 50.682512 |
| 94 | Andreasstraße | 22 | 7.171650 | 50.682360 |
| 95 | Andreasstraße | 24 | 7.171783 | 50.682247 |
| 96 | Andreasstraße | 26 | 7.171861 | 50.682115 |
| 97 | Andreasstraße | 28 | 7.172034 | 50.681981 |
| 98 | Andreasstraße | 2 | 7.170788 | 50.683637 |
| 99 | Andreasstraße | 3 | 7.171434 | 50.683163 |
| 100 | Andreasstraße | 30 | 7.172161 | 50.681864 |
| 101 | Andreasstraße | 32 | 7.172283 | 50.681729 |
| 102 | Andreasstraße | 38 | 7.172801 | 50.681127 |
| 103 | Andreasstraße | 3 | 7.171929 | 50.683380 |
| 104 | Andreasstraße | 3 | 7.171847 | 50.682654 |
| 105 | Andreasstraße | 40 | 7.172910 | 50.681012 |
| 106 | Andreasstraße | 42 | 7.173026 | 50.680899 |
| 107 | Andreasstraße | 43 | 7.173227 | 50.681317 |
| 108 | Andreasstraße | 44 | 7.173145 | 50.680773 |
| 109 | Andreasstraße | 45 | 7.173236 | 50.681107 |
| 110 | Andreasstraße | 46 | 7.173266 | 50.680676 |
| 111 | Andreasstraße | 47 | 7.173352 | 50.680994 |
| 112 | Andreasstraße | 49 | 7.173501 | 50.680831 |
| 113 | Andreasstraße | 5 | 7.171919 | 50.682574 |
| 114 | Andreasstraße | 50 | 7.173378 | 50.680426 |
| 115 | Andreasstraße | 51 | 7.173685 | 50.680754 |
| 116 | Andreasstraße | 52 | 7.173538 | 50.680350 |
| 117 | Andreasstraße | 53 | 7.173797 | 50.680599 |
| 118 | Andreasstraße | 54 | 7.173645 | 50.680242 |
| 119 | Andreasstraße | 55 | 7.173929 | 50.680466 |
| 120 | Andreasstraße | 56 | 7.173869 | 50.680022 |
| 121 | Andreasstraße | 6 | 7.170980 | 50.683301 |
| 122 | Andreasstraße | 7 | 7.171969 | 50.682528 |
| 123 | Andreasstraße | 8 | 7.171035 | 50.683227 |
| 124 | Andreasstraße | 9 | 7.172011 | 50.682464 |
| 125 | Anhalter Straße | 1 | 7.145853 | 50.702410 |
| 126 | Anhalter Straße | 10 | 7.145608 | 50.702269 |
| 127 | Anhalter Straße | 12 | 7.145745 | 50.702163 |
| 128 | Anhalter Straße | 13 | 7.146707 | 50.702070 |
| 129 | Anhalter Straße | 14 | 7.145476 | 50.701988 |
| 130 | Anhalter Straße | 15 | 7.146781 | 50.701745 |
| 131 | Anhalter Straße | 16 | 7.145603 | 50.701869 |
| 132 | Anhalter Straße | 18 | 7.145924 | 50.702011 |
| 133 | Anhalter Straße | 2 | 7.145425 | 50.702402 |
| 134 | Anhalter Straße | 20 | 7.146092 | 50.701884 |
| 135 | Anhalter Straße | 22 | 7.145805 | 50.701725 |
| 136 | Anhalter Straße | 24 | 7.145979 | 50.701590 |
| 137 | Anhalter Straße | 26 | 7.146280 | 50.701740 |
| 138 | Anhalter Straße | 3 | 7.146092 | 50.702330 |
| 139 | Anhalter Straße | 4 | 7.145134 | 50.702279 |
| 140 | Anhalter Straße | 5 | 7.146427 | 50.702510 |
| 141 | Anhalter Straße | 6 | 7.144845 | 50.702129 |
| 142 | Anhalter Straße | 7 | 7.146535 | 50.702358 |
| 143 | Anhalter Straße | 8 | 7.145301 | 50.702133 |
| 144 | Anhalter Straße | 9 | 7.146282 | 50.702194 |
| 145 | Annettenstraße | 1 | 7.162795 | 50.698948 |
| 146 | Annettenstraße | 11 | 7.161507 | 50.698542 |
| 147 | Annettenstraße | 12 | 7.161539 | 50.698700 |
| 148 | Annettenstraße | 13 | 7.161316 | 50.698505 |
| 149 | Annettenstraße | 14 | 7.161370 | 50.698651 |
| 150 | Annettenstraße | 15 | 7.161226 | 50.698456 |
| 151 | Annettenstraße | 16 | 7.161255 | 50.698616 |
| 152 | Annettenstraße | 17 | 7.161050 | 50.698421 |
| 153 | Annettenstraße | 18 | 7.161130 | 50.698572 |
| 154 | Annettenstraße | 19 | 7.160988 | 50.698403 |
| 155 | Annettenstraße | 2 | 7.162717 | 50.699057 |
| 156 | Annettenstraße | 20 | 7.161033 | 50.698543 |
| 157 | Annettenstraße | 21 | 7.160715 | 50.698320 |
| 158 | Annettenstraße | 22 | 7.160889 | 50.698523 |
| 159 | Annettenstraße | 23 | 7.160655 | 50.698302 |
| 160 | Annettenstraße | 24 | 7.160780 | 50.698475 |
| 161 | Annettenstraße | 25 | 7.160499 | 50.698250 |
| 162 | Annettenstraße | 26 | 7.160634 | 50.698427 |
| 163 | Annettenstraße | 27 | 7.160341 | 50.698212 |
| 164 | Annettenstraße | 28 | 7.160560 | 50.698408 |
| 165 | Annettenstraße | 29 | 7.160267 | 50.698190 |
| 166 | Annettenstraße | 3 | 7.162640 | 50.698898 |
| 167 | Annettenstraße | 4 | 7.162515 | 50.699001 |
| 168 | Annettenstraße | 5 | 7.162568 | 50.698877 |
| 169 | Annettenstraße | 6 | 7.162335 | 50.698937 |
| 170 | Annettenstraße | 7 | 7.162428 | 50.698814 |
| 171 | Annettenstraße | 9 | 7.161611 | 50.698573 |
| 172 | Arndtplatz | 2 | 7.161423 | 50.692844 |
| 173 | Arndtplatz | 4 | 7.161293 | 50.692857 |
| 174 | Arndtplatz | 6 | 7.161366 | 50.693166 |
| 175 | Arndtplatz | 8 | 7.161418 | 50.693236 |
| 176 | Am Arndtplatz | 1 | 7.161843 | 50.692832 |
| 177 | Am Arndtplatz | 14 | 7.162216 | 50.692676 |
| 178 | Am Arndtplatz | 16 | 7.162359 | 50.692805 |
| 179 | Am Arndtplatz | 18 | 7.162523 | 50.692887 |
| 180 | Am Arndtplatz | 1 | 7.161896 | 50.692879 |
| 181 | Am Arndtplatz | 1 | 7.161945 | 50.692952 |
| 182 | Am Arndtplatz | 2 | 7.160927 | 50.692077 |
| 183 | Am Arndtplatz | 20 | 7.162691 | 50.692972 |
| 184 | Am Arndtplatz | 22 | 7.162856 | 50.693051 |
| 185 | Am Arndtplatz | 3 | 7.162181 | 50.693007 |
| 186 | Am Arndtplatz | 4 | 7.161097 | 50.692164 |
| 187 | Am Arndtplatz | 5 | 7.162359 | 50.693097 |
| 188 | Am Arndtplatz | 6 | 7.161272 | 50.692251 |
| 189 | Am Arndtplatz | 7 | 7.162515 | 50.693166 |
| 190 | Am Arndtplatz | 8 | 7.161642 | 50.692334 |
| 191 | Am Arndtplatz | 8 | 7.161605 | 50.692263 |
| 192 | Am Arndtplatz | 9 | 7.162679 | 50.693239 |
| 193 | Auerhofstraße | 1 | 7.164635 | 50.700942 |
| 194 | Auerhofstraße | 11 | 7.165738 | 50.701519 |
| 195 | Auerhofstraße | 2 | 7.164748 | 50.700811 |
| 196 | Auerhofstraße | 3 | 7.164717 | 50.700970 |
| 197 | Auerhofstraße | 4 | 7.164832 | 50.700841 |
| 198 | Auerhofstraße | 5 | 7.164875 | 50.701027 |
| 199 | Auerhofstraße | 6 | 7.165018 | 50.700896 |
| 200 | Auerhofstraße | 7 | 7.164955 | 50.701055 |
| 201 | Auerhofstraße | 8 | 7.165228 | 50.700968 |
| 202 | Auerhofstraße | 9 | 7.165142 | 50.701123 |
| 203 | Auf der Hostert | 10 | 7.167509 | 50.696415 |
| 204 | Auf der Hostert | 11 | 7.167994 | 50.696836 |
| 205 | Auf der Hostert | 2 | 7.166741 | 50.697235 |
| 206 | Auf der Hostert | 3 | 7.167016 | 50.697366 |
| 207 | Auf der Hostert | 4 | 7.166993 | 50.696945 |
| 208 | Auf der Hostert | 5 | 7.167462 | 50.696940 |
| 209 | Auf der Hostert | 6 | 7.167236 | 50.696729 |
| 210 | Auf der Hostert | 7 | 7.168067 | 50.697087 |
| 211 | Auf der Hostert | 8 | 7.167306 | 50.696516 |
| 212 | Auf der Hostert | 9 | 7.167670 | 50.696715 |
| 213 | Augustastraße | 1 | 7.157784 | 50.687340 |
| 214 | Augustastraße | 11 | 7.156710 | 50.687914 |
| 215 | Augustastraße | 13 | 7.156631 | 50.687956 |
| 216 | Augustastraße | 15 | 7.156396 | 50.688083 |
| 217 | Augustastraße | 17 | 7.156318 | 50.688125 |
| 218 | Augustastraße | 17 | 7.156222 | 50.688027 |
| 219 | Augustastraße | 19 | 7.156215 | 50.688181 |
| 220 | Augustastraße | 1 | 7.157585 | 50.687451 |
| 221 | Augustastraße | 8 | 7.157161 | 50.688044 |
| 222 | Augustastraße | 21 | 7.156117 | 50.688234 |
| 223 | Augustastraße | 21 | 7.155958 | 50.688066 |
| 224 | Augustastraße | 21 | 7.155849 | 50.687982 |
| 225 | Augustastraße | 22 | 7.156221 | 50.688462 |
| 226 | Augustastraße | 23 | 7.155989 | 50.688315 |
| 227 | Augustastraße | 24 | 7.156039 | 50.688582 |
| 228 | Augustastraße | 25 | 7.155891 | 50.688367 |
| 229 | Augustastraße | 26 | 7.155872 | 50.688678 |
| 230 | Augustastraße | 27 | 7.155737 | 50.688448 |
| 231 | Augustastraße | 28 | 7.155711 | 50.688761 |
| 232 | Augustastraße | 29 | 7.155646 | 50.688498 |
| 233 | Augustastraße | 29 | 7.155484 | 50.688587 |
| 234 | Augustastraße | 3 | 7.157205 | 50.687621 |
| 235 | Augustastraße | 30 | 7.155553 | 50.688844 |
| 236 | Augustastraße | 31 | 7.155250 | 50.688713 |
| 237 | Augustastraße | 31 | 7.154467 | 50.689091 |
| 238 | Augustastraße | 32 | 7.155475 | 50.688886 |
| 239 | Augustastraße | 33 | 7.154390 | 50.689131 |
| 240 | Augustastraße | 34 | 7.155283 | 50.688987 |
| 241 | Augustastraße | 35 | 7.154247 | 50.689205 |
| 242 | Augustastraße | 36 | 7.154847 | 50.689193 |
| 243 | Augustastraße | 37 | 7.154088 | 50.689291 |
| 244 | Augustastraße | 38 | 7.154446 | 50.689417 |
| 245 | Augustastraße | 39 | 7.154005 | 50.689334 |
| 246 | Augustastraße | 4 | 7.157658 | 50.687670 |
| 247 | Augustastraße | 40 | 7.154344 | 50.689456 |
| 248 | Augustastraße | 41 | 7.153839 | 50.689425 |
| 249 | Augustastraße | 42 | 7.154265 | 50.689511 |
| 250 | Augustastraße | 43 | 7.153700 | 50.689503 |
| 251 | Augustastraße | 44 | 7.154060 | 50.689599 |
| 252 | Augustastraße | 45 | 7.153609 | 50.689550 |
| 253 | Augustastraße | 47 | 7.153469 | 50.689621 |
| 254 | Augustastraße | 49 | 7.153398 | 50.689657 |
| 255 | Augustastraße | 5 | 7.157083 | 50.687685 |
| 256 | Augustastraße | 50 | 7.153531 | 50.690007 |
| 257 | Augustastraße | 51 | 7.153303 | 50.689705 |
| 258 | Augustastraße | 52 | 7.153379 | 50.690097 |
| 259 | Augustastraße | 53 | 7.153225 | 50.689749 |
| 260 | Augustastraße | 54 | 7.153278 | 50.690135 |
| 261 | Augustastraße | 55 | 7.153040 | 50.689841 |
| 262 | Augustastraße | 56 | 7.153200 | 50.690188 |
| 263 | Augustastraße | 57 | 7.152705 | 50.690017 |
| 264 | Augustastraße | 58 | 7.153005 | 50.690278 |
| 265 | Augustastraße | 6 | 7.157576 | 50.687713 |
| 266 | Augustastraße | 60 | 7.152835 | 50.690368 |
| 267 | Augustastraße | 61 | 7.152548 | 50.690098 |
| 268 | Augustastraße | 63 | 7.152454 | 50.690140 |
| 269 | Augustastraße | 64 | 7.152585 | 50.690509 |
| 270 | Augustastraße | 65 | 7.152309 | 50.690207 |
| 271 | Augustastraße | 67 | 7.152080 | 50.690339 |
| 272 | Augustastraße | 69 | 7.151920 | 50.690619 |
| 273 | Augustastraße | 7 | 7.156971 | 50.687745 |
| 274 | Augustastraße | 70 | 7.151853 | 50.690975 |
| 275 | Augustastraße | 73 | 7.151701 | 50.690760 |
| 276 | Augustastraße | 74 | 7.151149 | 50.691455 |
| 277 | Augustastraße | 75 | 7.151566 | 50.690853 |
| 278 | Augustastraße | 76 | 7.151062 | 50.691515 |
| 279 | Augustastraße | 77 | 7.151478 | 50.690911 |
| 280 | Augustastraße | 78 | 7.150907 | 50.691628 |
| 281 | Augustastraße | 79 | 7.151339 | 50.691001 |
| 282 | Augustastraße | 80 | 7.150820 | 50.691690 |
| 283 | Augustastraße | 81 | 7.151138 | 50.691097 |
| 284 | Augustastraße | 82 | 7.150615 | 50.691837 |
| 285 | Augustastraße | 83 | 7.151053 | 50.691157 |
| 286 | Augustastraße | 85 | 7.150979 | 50.691208 |
| 287 | Augustastraße | 87 | 7.150883 | 50.691262 |
| 288 | Augustastraße | 89 | 7.150736 | 50.691389 |
| 289 | Augustastraße | 9 | 7.156850 | 50.687821 |
| 290 | Augustastraße | 91 | 7.150588 | 50.691523 |
| 291 | Augustastraße | 93 | 7.150251 | 50.691345 |
| 292 | Augustastraße | 95 | 7.150381 | 50.691682 |
| 293 | Augustastraße | 97 | 7.150225 | 50.691802 |
| 294 | Augustastraße | 99 | 7.150117 | 50.691912 |
| 295 | Austraße | 1 | 7.184037 | 50.669338 |
| 296 | Austraße | 11 | 7.185097 | 50.669943 |
| 297 | Austraße | 13 | 7.185334 | 50.669987 |
| 298 | Austraße | 15 | 7.185599 | 50.670165 |
| 299 | Austraße | 17 | 7.185913 | 50.670160 |
| 300 | Austraße | 19 | 7.186399 | 50.670406 |
| 301 | Austraße | 21 | 7.186705 | 50.670405 |
| 302 | Austraße | 3 | 7.184571 | 50.669580 |
| 303 | Austraße | 31 | 7.187395 | 50.670816 |
| 304 | Austraße | 33 | 7.187299 | 50.670943 |
| 305 | Austraße | 5 | 7.184714 | 50.669645 |
| 306 | Austraße | 7 | 7.184799 | 50.669682 |
| 307 | Austraße | 9 | 7.184956 | 50.669736 |
| 308 | Paul-Kemp-Straße | 1 | 7.156718 | 50.686488 |
| 309 | Paul-Kemp-Straße | 10 | 7.155704 | 50.687030 |
| 310 | Paul-Kemp-Straße | 11 | 7.155531 | 50.686929 |
| 311 | Paul-Kemp-Straße | 11 | 7.155422 | 50.687011 |
| 312 | Paul-Kemp-Straße | 12 | 7.155595 | 50.687088 |
| 313 | Paul-Kemp-Straße | 13 | 7.155335 | 50.687058 |
| 314 | Paul-Kemp-Straße | 14 | 7.155272 | 50.687260 |
| 315 | Paul-Kemp-Straße | 15 | 7.155267 | 50.687095 |
| 316 | Paul-Kemp-Straße | 16 | 7.155190 | 50.687305 |
| 317 | Paul-Kemp-Straße | 17 | 7.155194 | 50.687135 |
| 318 | Paul-Kemp-Straße | 18 | 7.155110 | 50.687349 |
| 319 | Paul-Kemp-Straße | 19 | 7.155123 | 50.687173 |
| 320 | Paul-Kemp-Straße | 2 | 7.156898 | 50.686576 |
| 321 | Paul-Kemp-Straße | 20 | 7.155033 | 50.687390 |
| 322 | Paul-Kemp-Straße | 21 | 7.155050 | 50.687214 |
| 323 | Paul-Kemp-Straße | 22 | 7.154959 | 50.687430 |
| 324 | Paul-Kemp-Straße | 23 | 7.154933 | 50.687278 |
| 325 | Paul-Kemp-Straße | 24 | 7.154880 | 50.687472 |
| 326 | Paul-Kemp-Straße | 25 | 7.154869 | 50.687313 |
| 327 | Paul-Kemp-Straße | 26 | 7.154797 | 50.687515 |
| 328 | Paul-Kemp-Straße | 27 | 7.154771 | 50.687365 |
| 329 | Paul-Kemp-Straße | 28 | 7.154720 | 50.687558 |
| 330 | Paul-Kemp-Straße | 29 | 7.154683 | 50.687412 |
| 331 | Paul-Kemp-Straße | 2 | 7.156796 | 50.686608 |
| 332 | Paul-Kemp-Straße | 3 | 7.156227 | 50.686635 |
| 333 | Paul-Kemp-Straße | 30 | 7.154644 | 50.687601 |
| 334 | Paul-Kemp-Straße | 30 | 7.155327 | 50.687873 |
| 335 | Paul-Kemp-Straße | 31 | 7.154603 | 50.687456 |
| 336 | Paul-Kemp-Straße | 32 | 7.154519 | 50.687666 |
| 337 | Paul-Kemp-Straße | 33 | 7.154524 | 50.687498 |
| 338 | Paul-Kemp-Straße | 34 | 7.154448 | 50.687705 |
| 339 | Paul-Kemp-Straße | 36 | 7.154346 | 50.687790 |
| 340 | Paul-Kemp-Straße | 4 | 7.156541 | 50.686733 |
| 341 | Paul-Kemp-Straße | 5 | 7.156133 | 50.686665 |
| 342 | Paul-Kemp-Straße | 6 | 7.156385 | 50.686847 |
| 343 | Paul-Kemp-Straße | 7 | 7.155993 | 50.686713 |
| 344 | Paul-Kemp-Straße | 8 | 7.156304 | 50.686887 |
| 345 | Paul-Kemp-Straße | 8 | 7.156082 | 50.686851 |
| 346 | Paul-Kemp-Straße | 8 | 7.155999 | 50.686881 |
| 347 | Paul-Kemp-Straße | 8 | 7.155917 | 50.686920 |
| 348 | Paul-Kemp-Straße | 9 | 7.155622 | 50.686879 |
| 349 | Alte Bahnhofstraße | 36 | 7.157446 | 50.685089 |
| 350 | Beethovenallee | 10 | 7.157383 | 50.686496 |
| 351 | Beethovenallee | 11 | 7.157437 | 50.686921 |
| 352 | Beethovenallee | 113 | 7.160604 | 50.693279 |
| 353 | Beethovenallee | 115 | 7.160633 | 50.693409 |
| 354 | Beethovenallee | 117 | 7.160662 | 50.693547 |
| 355 | Beethovenallee | 119 | 7.160689 | 50.693680 |
| 356 | Beethovenallee | 12 | 7.157445 | 50.686581 |
| 357 | Beethovenallee | 121 | 7.160729 | 50.693858 |
| 358 | Beethovenallee | 123 | 7.160759 | 50.693989 |
| 359 | Beethovenallee | 125 | 7.160663 | 50.694227 |
| 360 | Beethovenallee | 12 | 7.157591 | 50.686734 |
| 361 | Beethovenallee | 13 | 7.157540 | 50.687026 |
| 362 | Beethovenallee | 14 | 7.157754 | 50.686904 |
| 363 | Beethovenallee | 14 | 7.157871 | 50.687024 |
| 364 | Beethovenallee | 14 | 7.157946 | 50.687104 |
| 365 | Beethovenallee | 15 | 7.157651 | 50.687132 |
| 366 | Beethovenallee | 16 | 7.158358 | 50.687365 |
| 367 | Beethovenallee | 17 | 7.158034 | 50.687536 |
| 368 | Beethovenallee | 18 | 7.158481 | 50.687476 |
| 369 | Beethovenallee | 19 | 7.158162 | 50.687719 |
| 370 | Beethovenallee | 2 | 7.157492 | 50.685984 |
| 371 | Beethovenallee | 20 | 7.158548 | 50.687530 |
| 372 | Beethovenallee | 21 | 7.158283 | 50.687810 |
| 373 | Beethovenallee | 22 | 7.158617 | 50.687585 |
| 374 | Beethovenallee | 23 | 7.158401 | 50.687831 |
| 375 | Beethovenallee | 24 | 7.158683 | 50.687641 |
| 376 | Beethovenallee | 25 | 7.158469 | 50.687885 |
| 377 | Beethovenallee | 26 | 7.158776 | 50.687711 |
| 378 | Beethovenallee | 31 | 7.158662 | 50.688079 |
| 379 | Beethovenallee | 28 | 7.158870 | 50.687789 |
| 380 | Beethovenallee | 3 | 7.157034 | 50.686084 |
| 381 | Beethovenallee | 30 | 7.158937 | 50.687845 |
| 382 | Beethovenallee | 32 | 7.159002 | 50.687900 |
| 383 | Beethovenallee | 33 | 7.159143 | 50.688482 |
| 384 | Beethovenallee | 34 | 7.159068 | 50.687954 |
| 385 | Beethovenallee | 35 | 7.159198 | 50.688638 |
| 386 | Beethovenallee | 35 | 7.158571 | 50.688982 |
| 387 | Beethovenallee | 36 | 7.159273 | 50.688120 |
| 388 | Beethovenallee | 36 | 7.159748 | 50.688182 |
| 389 | Beethovenallee | 37 | 7.159223 | 50.688698 |
| 390 | Beethovenallee | 38 | 7.159934 | 50.689075 |
| 391 | Beethovenallee | 39 | 7.159271 | 50.688815 |
| 392 | Beethovenallee | 4 | 7.157389 | 50.686095 |
| 393 | Beethovenallee | 40 | 7.160060 | 50.689877 |
| 394 | Beethovenallee | 41 | 7.159298 | 50.688878 |
| 395 | Beethovenallee | 42 | 7.160131 | 50.690048 |
| 396 | Beethovenallee | 43 | 7.159341 | 50.688985 |
| 397 | Beethovenallee | 44 | 7.160263 | 50.690349 |
| 398 | Beethovenallee | 45 | 7.159368 | 50.689052 |
| 399 | Beethovenallee | 46 | 7.160296 | 50.690425 |
| 400 | Beethovenallee | 47 | 7.159420 | 50.689164 |
| 401 | Beethovenallee | 49 | 7.159444 | 50.689224 |
| 402 | Beethovenallee | 5 | 7.157008 | 50.686325 |
| 403 | Beethovenallee | 51 | 7.159496 | 50.689339 |
| 404 | Beethovenallee | 52 | 7.160500 | 50.691239 |
| 405 | Beethovenallee | 53 | 7.159521 | 50.689401 |
| 406 | Beethovenallee | 54 | 7.160521 | 50.691391 |
| 407 | Beethovenallee | 55 | 7.159630 | 50.689688 |
| 408 | Beethovenallee | 56 | 7.160567 | 50.691597 |
| 409 | Beethovenallee | 57 | 7.159660 | 50.689761 |
| 410 | Beethovenallee | 58 | 7.160616 | 50.691746 |
| 411 | Beethovenallee | 59 | 7.159721 | 50.689911 |
| 412 | Beethovenallee | 6 | 7.157280 | 50.686162 |
| 413 | Beethovenallee | 60 | 7.160880 | 50.692967 |
| 414 | Beethovenallee | 60 | 7.160893 | 50.693040 |
| 415 | Beethovenallee | 61 | 7.159753 | 50.689987 |
| 416 | Beethovenallee | 62 | 7.160952 | 50.693111 |
| 417 | Beethovenallee | 63 | 7.159804 | 50.690113 |
| 418 | Beethovenallee | 64 | 7.160956 | 50.693299 |
| 419 | Beethovenallee | 65 | 7.159842 | 50.690199 |
| 420 | Beethovenallee | 66 | 7.161013 | 50.693369 |
| 421 | Beethovenallee | 68 | 7.161031 | 50.693524 |
| 422 | Beethovenallee | 69 | 7.159902 | 50.690337 |
| 423 | Beethovenallee | 6 | 7.157287 | 50.686224 |
| 424 | Beethovenallee | 7 | 7.157138 | 50.686601 |
